Beinvegni tiel Runal la Péra
Calender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||
| 53 | 1Neujahr - 13:00 - 16:00Neujahr - Uhrzeit: 13:00 - 16:00 Neujahr! | 2Schulferien - offen 10:30 - 16:00Schulferien - offenUhrzeit: 10:30 - 16:00 | 3Schulferien - offen 10:30 - 16:00Schulferien - offenUhrzeit: 10:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 4Schulferien - offen 10:30 - 16:00Schulferien - offenUhrzeit: 10:30 - 16:00 | 5Schulferien - offen 10:30 - 16:00Schulferien - offenUhrzeit: 10:30 - 16:00 | 6Offen - Mittwoch 13:00 - 16:00Offen - MittwochUhrzeit: 13:00 - 16:00 | 7Skilift geschlossen - Do/FrSkilift geschlossen - Do/FrDonnerstag und Freitag kein Skiliftbetrieb. | 8Skilift geschlossen - Do/FrSkilift geschlossen - Do/FrDonnerstag und Freitag kein Skiliftbetrieb. | 9Offen - Samstag 13:00 - 16:00Offen - SamstagUhrzeit: 13:00 - 16:00 | 10Event - offen 9:30 - 16:00Event - offenUhrzeit: 9:30 - 16:00 Plauschskirennen für gross und klein. | ||||||||||||||||||
| 02 | 11Skischule - offen 13:00 - 16:00Skischule - offenUhrzeit: 13:00 - 16:00 Skischule Kindergarten. Offen für alle! | 12Skischule - offen 13:00 - 16:00Skischule - offenUhrzeit: 13:00 - 16:00 Skischule Kindergarten. Offen für alle! | 13Skischule - offen 13:00 - 16:00Skischule - offenUhrzeit: 13:00 - 16:00 Skischule Kindergarten. Offen für alle! | 14Skischule - offen 13:00 - 16:00Skischule - offenUhrzeit: 13:00 - 16:00 Skischule Kindergarten. Offen für alle! | 15Skischule - offen 13:00 - 16:00Skischule - offenUhrzeit: 13:00 - 16:00 Skischule Kindergarten. Offen für alle! | 16Offen - Samstag 13:00 - 16:00Offen - SamstagUhrzeit: 13:00 - 16:00 | 17Offen - Sonntag 10:30 - 16:00Offen - SonntagUhrzeit: 10:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||
| 03 | 18Skilift geschlossen - Mo/DiSkilift geschlossen - Mo/DiMontag und Dienstag kein Skiliftbetrieb. | 19Skilift geschlossen - Mo/DiSkilift geschlossen - Mo/DiMontag und Dienstag kein Skiliftbetrieb. | 20Offen - Mittwoch 13:00 - 16:00Offen - MittwochUhrzeit: 13:00 - 16:00 | 21Skilift geschlossen - Do/FrSkilift geschlossen - Do/FrDonnerstag und Freitag kein Skiliftbetrieb. | 22Skilift geschlossen - Do/FrSkilift geschlossen - Do/FrDonnerstag und Freitag kein Skiliftbetrieb. | 23Event - offen 10:30 - 16:00Event - offenUhrzeit: 10:30 - 16:00 ordentlicher Betrieb. Nachtskifahren von 18:00 - 21:00 Uhr. | 24Offen - Sonntag 10:30 - 16:00Offen - SonntagUhrzeit: 10:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||
| 04 | 25Skilift geschlossen - Mo/DiSkilift geschlossen - Mo/DiMontag und Dienstag kein Skiliftbetrieb. | 26Skilift geschlossen - Mo/DiSkilift geschlossen - Mo/DiMontag und Dienstag kein Skiliftbetrieb. | 27Offen - Mittwoch 13:00 - 16:00Offen - MittwochUhrzeit: 13:00 - 16:00 | 28Skilift geschlossen - Do/FrSkilift geschlossen - Do/FrDonnerstag und Freitag kein Skiliftbetrieb. | 29Skilift geschlossen - Do/FrSkilift geschlossen - Do/FrDonnerstag und Freitag kein Skiliftbetrieb. | 30Offen - Samstag 13:00 - 16:00Offen - SamstagUhrzeit: 13:00 - 16:00 | 31 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||









